25年度渋谷区バドミントン大会結果
平成25年度 渋谷区中学シングルス選手権大会 入賞者
| ランク | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
|---|---|---|---|---|
| 男子シングルス |
大村 一平 松濤中学 |
栗原 純 松濤中学 |
大谷 正典 広尾中学 |
長沼 大輔 広尾中学 |
| 女子シングルス |
土谷 麗 広尾中学 |
斧田 菜々 広尾中学 |
常盤 ひよ 広尾中学 |
南雲 涼 学習院 |
| 女子 ダブルス |
野崎・村井 渋谷教育学園中学 |
南川・長谷川 渋谷教育学園中学 |
平野・山口 上原中学 |
藤平・長谷川 松濤中学 |
平成25年度 渋谷区混合ダブルス選手権大会
| ランク | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 1部A | 田中・田中 | 樋口・工藤 | 早川・今井 |
| SBC | SBC | ESD・一般 | |
| 2部 | 保坂・大植 | 新井・新井 | 宇野・門真 |
| 本町東 | 加計塚 | 幡代クラブ | |
| 2部 | 小祝・遠井 | 蒲田・蒲田 | 齋喜・岸野 |
| プチシャトル | 西原クラブ | プチシャトル | |
| 3部 | 馬場・平田 | 福田・角田 | 福井・浅野 |
| TMF | NFC | NFC | |
| 80 | 愛知・丸山 | 金城・市田 | 近藤・東中川 |
| オーバー | SBC | SBC・幡代クラブ | ESD・POWERGRIP |
| 100 | 紺野・紺野 | 神崎・村田 | 杉山・茂庭 |
| オーバー | 外苑クラブ | SBC・加計塚 | ESD・渋谷wit |
平成25年度 渋谷区後期団体戦
| 男子1部 | 男子2部 | 男子3部 | 男子4部 | 男子5部 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | ESD(A) | S.M.B.2006(A) | NFC(A) | 外苑クラブ | 西原クラブ |
| 2位 | SBC(A) | 幡代クラブ | プチ・シャトル | 大向クラブ | 渋谷区役所 |
| 3位 | しぇいくはんず(A) | SBC(B) | 初台クラブ(A) | 初台クラブ(B) | 協和エクシオ(B) |
| 4位 | ESD(B) | 協和エクシオ(A) | TEAM S | 加計塚(B) | 日本情報産業(B) |
| 5位 | Coffee break/キケン | 日本情報産業(A) | 加計塚(A) | NFC(B) | 本町東BC |
| 6位 | しぇいくはんず(B) | ||||
| 女子1部 | 女子2部 | 女子3部 | 女子4部 | 女子5部 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | SBC | Coffee break | 渋谷wit(A) | しぇいくはんず(B) | 渋谷区役所 |
| 2位 | ESD(B) | 幡代クラブ(A) | S.M.B.2006(A) | 初台クラブ(B) | TEAM S(B) |
| 3位 | ESD(A) | POWER GRIP | 加計塚(A) | 渋谷wit(B) | 西原クラブ |
| 4位 | TEAM S(A) | プチ・シャトル | 幡代クラブ(B) | 外苑クラブ | きさらぎ |
| 5位 | 初台クラブ(A) | しぇいくはんず(A)/キケン | SBCW(A) | SBCW(B) | 加計塚(B) |
| 6位 | S.M.B.2006(B) | ||||
平成25年度 渋谷区秋季区民バドミントン大会(レディースの部)
| クラス | 優 勝 | クラス | 優 勝 |
|---|---|---|---|
| A | 茂庭・泉澤 | F | 神村・牧田 |
| 渋谷wit・ESD | SBCW | ||
| B | 太田・中田 | G | 木内・中島 |
| 一般 | SBCW | ||
| C | 城戸・土屋 | H | 隈本・小山 |
| TEAM S | 渋谷wit | ||
| D | 鈴木・中村 | I | 野澤・後藤 |
| TEAM S | 加計塚 | ||
| E | 中村・木島 | ||
| SBCW |
平成25年度 渋谷区秋季区民バドミントン大会
| 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子1部 | 藤田・加藤 | 樋口・川村 | 宮本・菅原 | |
| ESD・SBC | SBC・Coffee Break | S.M.B2006 | ||
| 男子2部 | 石田・山本 | 紺野・浜岡 | 宮川・菊本 | 板垣・保坂 |
| 一般 | 外苑クラブ | 日本情報産業 | 本町東 | |
| 男子3部 | 中澤・鈴木 | |||
| 外苑クラブ | ||||
| 男子成年 | 山崎・長谷川 | |||
| 渋谷区役所・初台クラブ | ||||
| 男子壮年 | 山崎・佐藤 | |||
| 渋谷区役所・大向 | ||||
| 女子1部A | 木籔・田制 | 守尾・今井 | ||
| 三鷹・埼玉 | ESD・一般 | |||
| 女子1部B | 市田・岩野 | |||
| 幡代クラブ | ||||
| 女子2部A | 寺脇・鈴木 | 鈴木・青柳 | 長谷川・小森谷 | |
| TEAM S | 渋谷wit | 初台クラブ・幡代クラブ | ||
| 女子2部B | 西川・赤井 | 宮下・中澤 | 難波・平山 | 和久津・角 |
| 第一商業高校 | 渋谷wit | 渋谷wit | TEAM S | |
| 女子3部 | 馬場・保住 | 松下・山口 | ||
| 外苑クラブ | 西原クラブ | |||
| 中学生 | 山岸・小村 | |||
| 青山学院中等部 | ||||
| 小学生 | 佐藤こはる・馬場翔兵 | |||
| 渋谷ジュニア | ||||
平成25年度 渋谷区前期団体戦
| 男子1部 | 男子2部 | 男子3部 | 男子4部 | 男子5部 | 女子1部 | 女子2部 | 女子3部 | 女子4部 | 女子5部 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | SBC(A) | しぇいくはんず(A) | 日本情報産業(A) | NFC(A) | 大向クラブ | ESD(B) | TEAM S(A) | しぇいくはんず(A) | 渋谷wit(A) | 初台クラブ(B) |
| 2位 | ESD(A) | SBC(B) | しぇいくはんず(B) | 外苑クラブ | 本町東BC | SBC | Coffee break | S.M.B2006(A) | しぇいくはんず(B) | 西原クラブ |
| 3位 | ESD(B) | 協和エクシオ(A) | 初台クラブ(A) | S.M.B2006(B) | 協和エクシオ(B) | ESD(A) | POWER GRIP | 加計塚(A) | 渋谷wit(B) | S.M.B2006(B) |
| 4位 | Coffee break | 幡代クラブ | プチ・シャトル | 加計塚(B) | 日本情報産業(B) | 初台クラブ(A) | プチシャトル | 幡代クラブ(B) | 外苑クラブ | TEAM S(B) |
| 5位 | S.M.B2006(A) | 加計塚(A) | TEAM S | NFC(B) | 西原クラブ | 幡代クラブ(A) | SBCW(A) | SBCW(B) | きさらぎ | 本町東BC |
| 6位 | 初台クラブ(B) | 加計塚(B) | ||||||||
| 7位 | 区役所 | |||||||||
渋谷区シングルス選手権大会
| 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子1部 | 加藤 和也 | 田中 精一 | 名取 久裕 | |||
| SBC | SBC | ESD | ||||
| 男子2部 | 斎藤 大 | ↑ | 近藤 勉生 | ↑ | 片居木 純太 | |
| 西原クラブ | 都立第一商業高校 | プチシャトル | ||||
| 男子3部 | 村松 利之 | ↑ | 山梨 真一 | ↑ | ||
| 個人 | 日本情報産業 | |||||
| 男子成年 | 安田 明弘 | 山崎 彰久 | ||||
| 大向クラブ | ESD | |||||
| 男子壮年 | 神崎 晃 | 長谷川 満 | ||||
| SBC | 初台クラブ | |||||
| 女子2部 | 市田 礼子 | 西川 祐香 | 鈴木 栄美子 | |||
| 幡代クラブ | 都立第一商業高校 | 渋谷wit | ||||
| 女子中学生 | 牧野 晴菜 | 田口 あかね | 渡邉 珠里 | 山岸 麗奈 | ||
| 広尾中学 | 広尾中学 | 広尾中学 | 青山学院中等部 | |||
| 小学生A | 鈴木 広美 | 佐藤 こはる | ||||
| 渋谷ジュニア | 渋谷ジュニア | |||||
| 小学生B | 森高 凛 | 熊田 米亜 | ||||
| 渋谷ジュニア | 渋谷ジュニア | |||||
渋谷ダブルス選手権大会(オープン)
| 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子1部 | 八木・長嶋 | 三宅・伴野 | 立澤・中村 | 大越・大塚 | ||
| 池谷体操クラブ | ESD・品川区 | ESD | 江東区・足立区 | |||
| 男子2部 | 関川・長谷川 | ↑ | 保住・伊藤 | ↑ | 浦部・村中 | |
| 外苑クラブ・初台クラブ | 外苑クラブ | S.M.B.2006 | ||||
| 男子3部 | 茂成・清水 | ↑ | 杉田・田中 | ↑ | ||
| FBB | 協和エクシオ | |||||
| 男子シニア | 村上・平野 | 安田・柳 | 田中・高麗 | |||
| 葛飾区 | 大向クラブ・中野区 | SBC・豊島区 | ||||
| 女子1部 | 守尾・木籔 | 荒・布目 | 本田・野島 | |||
| ESD・武蔵野市 | ESD・調布市 | 幡代クラブ | ||||
| 女子2部A | 伊東・小柏 | ↑ | 高津・高橋 | ↑ | 亀田・苅部 | |
| 初台クラブ | 渋谷wit | 幡代クラブ | ||||
| 女子2部B | 岩崎・新井 | ↑ | 笹本・池田 | ↑ | 大石・井上 | |
| 加計塚 | 加計塚 | 渋谷区役所 | ||||
| 女子3部 | 白鳥・難波 | ↑ | 三塩・中野 | ↑ | 馬場・松田 | |
| 渋谷wit | S.M.B.2006 | 外苑クラブ | ||||
| 女子シニア | 今仲・岩下 | 茂庭・安藤 | ||||
| 大田区 | 渋谷wit・板橋区 | |||||
渋谷区春季区民バドミントン大会
| 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子1部 | 鈴木・正田 | 藤田・武藤 | 樋口・川村 | |||
| Coffee break | ESD・一般 | SBC | ||||
| 男子2部 | 黒田・鳥山 | ↑ | 野口・山崎(友) | ↑ | 浦部・白子 | |
| 初台クラブ | 渋谷区役所 | S.M.B.2006・一般 | ||||
| 男子3部 | 山本・山森 | ↑ | ||||
| 初台クラブ | ||||||
| 男子成年 | 五十嵐・後藤 | |||||
| ESD・SBC | ||||||
| 男子壮年 | 山崎(清)・長谷川 | |||||
| 渋谷区役所・初台クラブ | ||||||
| 女子1部 | 守尾・今井 | 山崎・荒 | 本田・野島 | |||
| ESD・個人 | ESD | 幡代クラブ | ||||
| 女子2部 | 渡辺・高石 | ↑ | 佐々木・鈴木 | ↑ | 小森谷・安日 | 土屋・寺脇 |
| ESD | Coffee break | 幡代クラブ | TEAM S | |||
| 女子3部 | 東原・宮下 | ↑ | 石黒・酒井 | ↑ | 三塩・井上 | |
| 渋谷wit | TEAM S | S.M.B.2006 | ||||
| 女子成年 | 鈴木・田中 | |||||
| ESD | ||||||
| 中学生 | 牧野・渡辺 | 蓬田・壁谷 | 田口・原山 | |||
| 広尾中学校 | 広尾中学校 | 広尾中学校 | ||||
| 小学生 | 土井・宇都宮 | 鈴木・馬場(海) | 宮下・馬場(翔) | |||
| 渋谷ジュニア | 渋谷ジュニア | 渋谷ジュニア | ||||